Finnish public holidays and working days 2026–2028
Dates of Finnish public holidays computed from their legal definitions, the number of working days in each month, and which days count as vacation days under the Annual Holidays Act. Use it to plan projects, invoicing calendars and annual leave.
Public holidays 2026
| Date | Weekday | Holiday | Falls on Mon–Fri |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Thursday | New Year's Day | Yes |
| 06/01/2026 | Tuesday | Epiphany | Yes |
| 03/04/2026 | Friday | Good Friday | Yes |
| 04/04/2026 | Saturday | Easter Saturday (not a public holiday; not counted as a vacation day) | No |
| 05/04/2026 | Sunday | Easter Sunday | No |
| 06/04/2026 | Monday | Easter Monday | Yes |
| 01/05/2026 | Friday | May Day | Yes |
| 14/05/2026 | Thursday | Ascension Day | Yes |
| 24/05/2026 | Sunday | Pentecost | No |
| 19/06/2026 | Friday | Midsummer Eve | Yes |
| 20/06/2026 | Saturday | Midsummer Day | No |
| 31/10/2026 | Saturday | All Saints' Day | No |
| 06/12/2026 | Sunday | Independence Day | No |
| 24/12/2026 | Thursday | Christmas Eve | Yes |
| 25/12/2026 | Friday | Christmas Day | Yes |
| 26/12/2026 | Saturday | Boxing Day | No |
Working days and vacation days by month, 2026
| Month | Working days (Mon–Fri) | Vacation days (Mon–Sat) |
|---|---|---|
| January | 20 | 25 |
| February | 20 | 24 |
| March | 22 | 26 |
| April | 20 | 23 |
| May | 19 | 24 |
| June | 21 | 24 |
| July | 23 | 27 |
| August | 21 | 26 |
| September | 22 | 26 |
| October | 22 | 26 |
| November | 21 | 25 |
| December | 21 | 24 |
| Total | 252 | 300 |
Public holidays 2027
| Date | Weekday | Holiday | Falls on Mon–Fri |
|---|---|---|---|
| 01/01/2027 | Friday | New Year's Day | Yes |
| 06/01/2027 | Wednesday | Epiphany | Yes |
| 26/03/2027 | Friday | Good Friday | Yes |
| 27/03/2027 | Saturday | Easter Saturday (not a public holiday; not counted as a vacation day) | No |
| 28/03/2027 | Sunday | Easter Sunday | No |
| 29/03/2027 | Monday | Easter Monday | Yes |
| 01/05/2027 | Saturday | May Day | No |
| 06/05/2027 | Thursday | Ascension Day | Yes |
| 16/05/2027 | Sunday | Pentecost | No |
| 25/06/2027 | Friday | Midsummer Eve | Yes |
| 26/06/2027 | Saturday | Midsummer Day | No |
| 06/11/2027 | Saturday | All Saints' Day | No |
| 06/12/2027 | Monday | Independence Day | Yes |
| 24/12/2027 | Friday | Christmas Eve | Yes |
| 25/12/2027 | Saturday | Christmas Day | No |
| 26/12/2027 | Sunday | Boxing Day | No |
Working days and vacation days by month, 2027
| Month | Working days (Mon–Fri) | Vacation days (Mon–Sat) |
|---|---|---|
| January | 19 | 24 |
| February | 20 | 24 |
| March | 21 | 24 |
| April | 22 | 26 |
| May | 20 | 24 |
| June | 21 | 24 |
| July | 22 | 27 |
| August | 22 | 26 |
| September | 22 | 26 |
| October | 21 | 26 |
| November | 22 | 25 |
| December | 21 | 24 |
| Total | 253 | 300 |
Public holidays 2028
| Date | Weekday | Holiday | Falls on Mon–Fri |
|---|---|---|---|
| 01/01/2028 | Saturday | New Year's Day | No |
| 06/01/2028 | Thursday | Epiphany | Yes |
| 14/04/2028 | Friday | Good Friday | Yes |
| 15/04/2028 | Saturday | Easter Saturday (not a public holiday; not counted as a vacation day) | No |
| 16/04/2028 | Sunday | Easter Sunday | No |
| 17/04/2028 | Monday | Easter Monday | Yes |
| 01/05/2028 | Monday | May Day | Yes |
| 25/05/2028 | Thursday | Ascension Day | Yes |
| 04/06/2028 | Sunday | Pentecost | No |
| 23/06/2028 | Friday | Midsummer Eve | Yes |
| 24/06/2028 | Saturday | Midsummer Day | No |
| 04/11/2028 | Saturday | All Saints' Day | No |
| 06/12/2028 | Wednesday | Independence Day | Yes |
| 24/12/2028 | Sunday | Christmas Eve | No |
| 25/12/2028 | Monday | Christmas Day | Yes |
| 26/12/2028 | Tuesday | Boxing Day | Yes |
Working days and vacation days by month, 2028
| Month | Working days (Mon–Fri) | Vacation days (Mon–Sat) |
|---|---|---|
| January | 20 | 24 |
| February | 21 | 25 |
| March | 23 | 27 |
| April | 18 | 22 |
| May | 21 | 25 |
| June | 21 | 24 |
| July | 21 | 26 |
| August | 23 | 27 |
| September | 21 | 26 |
| October | 22 | 26 |
| November | 22 | 25 |
| December | 18 | 23 |
| Total | 251 | 300 |
How the days are counted
- Working days are Monday to Friday excluding all the holidays and eves listed on this page. Your contract or collective agreement decides how eves such as Midsummer Eve and Christmas Eve affect your working hours and pay.
- Vacation days follow the Annual Holidays Act: all weekdays including Saturdays, except Sundays, church holidays, Independence Day, May Day, Christmas Eve, Midsummer Eve and Easter Saturday.
- Church holidays are New Year's Day, Epiphany, Good Friday, Easter Sunday, Easter Monday, Ascension Day, Pentecost, Midsummer Day, All Saints' Day, Christmas Day and Boxing Day. Midsummer Day is the Saturday between 20 and 26 June and All Saints' Day is the Saturday between 31 October and 6 November. Independence Day (6 December) and May Day (1 May) are state holidays.
Frequently asked questions
How many working days are there in Finland in 2026?
There are 252 working days in 2026 when counting Monday to Friday and excluding the public holidays and eves listed on this page.
Which Finnish public holidays fall on a weekday in 2026?
New Year's Day 01/01/2026, Epiphany 06/01/2026, Good Friday 03/04/2026, Easter Monday 06/04/2026, May Day 01/05/2026, Ascension Day 14/05/2026, Midsummer Eve 19/06/2026, Christmas Eve 24/12/2026, Christmas Day 25/12/2026.
When is Midsummer in 2026?
Midsummer Eve is Friday 19 June and Midsummer Day is Saturday 20 June.
When is Easter in 2026?
Easter Sunday is Sunday 5 April. Good Friday is two days before and Easter Monday one day after.
Is Easter Saturday counted as a vacation day?
No. Under the Annual Holidays Act, working days used for counting vacation exclude Sundays, church holidays, Independence Day, May Day, Christmas Eve, Midsummer Eve and Easter Saturday.
Which days are church holidays in Finland?
New Year's Day, Epiphany, Good Friday, Easter Sunday, Easter Monday, Ascension Day, Pentecost, Midsummer Day, All Saints' Day, Christmas Day and Boxing Day.
When is All Saints' Day in 2026?
Saturday 31 October. It is always the Saturday between 31 October and 6 November.