Gratis för en användare. Premium för team: 15 €/användare och månad eller 144 €/år. Prova Premium gratis i en månad utan kreditkort.
| Funktion | Gratis 0€ för alltid | Premium 15€ månad/användare 15 € per användare, faktureras varje månad 1 månads provperiod (utan kreditkort) |
|---|---|---|
| Tidrapportering | ||
| Registrera timmar per projekt | ||
| Redigera och granska timmar | ||
| Se egna registrerade timmar | ||
| Anteckningar och beskrivningar | ||
| Vecko- och månadssammanfattningar | ||
| Fakturering | ||
| Exportera timmar per projekt/kund | ||
| Skapa fakturor från timmar | ||
| Frilansfakturor till företaget | ||
| Procountor-integration | ||
| Resursfördelning och mål | ||
| Ange projektfördelning per person (%) | ||
| Följ beläggning mot mål per person | ||
| Vy över egna timmål | ||
| Varningar vid över- och underbeläggning | ||
| Analys och rapportering | ||
| Översikt: timmar, intäkter, mål | ||
| Översikt över kapacitet och beläggning | ||
| Sankey-diagram | ||
| Projekt- och budgethantering | ||
| Skapa och hantera projekt | ||
| Ange timpris per användare | ||
| Projektbudgetar | ||
| Följ budgeten i realtid | ||
| Faktureringsregler per kund | ||
| Användare och frilansare | ||
| Frilansfakturor från registrerad tid | ||
| Bjud in anställda och frilansare | ||
| Tilldela roller (administratör, chef, användare…) | ||
| Integrationer | ||
| Procountor | ||
| Google Calendar | ||
| Support | ||
| Dokument | ||
| E-postsupport | ||
| Användare | 1 | Obegränsat |
Vi mejlar innan provperioden slutar. Lägg till betalning för att behålla Premium, annars övergår du automatiskt till Gratis. Uppgradera när som helst.
Ja. Byt till en lägre plan eller säg upp när som helst. Ändringen gäller efter aktuell faktureringsperiod.
Årsbetalning kostar 144 € per användare och år, motsvarande 12 € per månad. Det är 20 % mindre än att betala 15 € per månad.
Stripe hanterar alla betalningar säkert. Vi lagrar inte och har inte tillgång till dina fullständiga betalningsuppgifter.
Frågor om våra planer?
Gör som teamen som redan förenklar sin tidrapportering med Trackifi.